
詳細介紹
ouhor歐河分散混合均質設備-常用數顯乳化機
EF300-T應用領域
智能觸摸控制系統,無極調速,可以設置任意轉速,強扭力輸出,雙定子結構,同時配置3種不同模塊的定子,可以根據工藝要求互換使用,適用于中批量、中粘度物料,分散、乳化、均質、混合等試驗。多種定子可選擇。
EF300-T特點優勢
Ø 觸摸智能控制系統:能實現轉速定時液晶顯示、轉速動態監測、主機故障自診斷、過載保護
Ø 同時標配三組模塊化的定子,滿足各種不同的工況要求
ouhor歐河分散混合均質設備-常用數顯乳化機
EF300-T技術參數
|              品牌型號:  |                          【OuHor歐河】EF300-T  |                          【OuHor歐河】EF500-T  |         
|              電 源:  |                          220V/50Hz  |         |
|              馬達功率:  |                          500W  |                          850W  |         
|              轉速范圍:  |                          1000~14000rpm  |                          1000~13000rpm  |         
|              處理量(H20):  |                          30~20000ml  |                          500~130000ml  |         
|              處理粘度:  |                          6000CP  |         |
|              調速方式:  |                          智能液晶控制  |         |
|              控制功能:  |                          轉速定時液晶顯示、轉速動態監測、主機故障自診斷、過載保護  |         |
|              標準工作頭:  |                          50G  |                          70G  |         
|              可選工作頭:  |                          30G、50G  |                          70G、90G  |         
|              標配定子:  |                          三組不同網孔的定子(圓孔、長孔、網孔)  |         |
|              工作頭對應線速度:  |                          18m/s  |                          18、22m/s  |         
|              接觸物流材質:  |                          SUS316L  |         |
|              滑動圈材質:  |                          銅合金  |         |
|              衛生標準:  |                          食品衛生標準  |         |
|              最高使用溫度:  |                          250℃  |         |
|              外形尺寸:  |                          300*200*700m  |         |
|              包裝重量:  |                          10KG紙箱泡沫包裝  |         |
產品咨詢